HABITEST 研修プログラム / 講座企画案
「フリーランスとしてAIスキルを活用して稼ぐ」— 生成AIの基礎から、GAS・Claude Codeによる制作と自動化、ダッシュボード構築、そして案件獲得まで
| 回 | テーマ | チャプター(10分×6) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | オリエンテーションAI時代の働き方と「稼ぐ」
委任
無料ツールのみ
|
①自己紹介 | 講師がAIで働き方と事業をどう変えたかを紹介する |
| ②生成AIとは何か | 生成AIの仕組みと「できること」を初心者向けに整理する | ||
| ③AIという第4次産業革命 | 産業構造の転換点としてのAIを俯瞰する | ||
| ④働き方がどう変わったのか | フリーランスの仕事がAIでどう変化しているかを具体例で見る | ||
| ⑤生成AIで「稼ぐ」とは | ①自分の利益改善 ②事業者へのAI導入支援 ③案件受注——3つのルートを示す | ||
| ⑥全体像とゴール+ワーク | 講座の地図を確認し、自分の「稼ぐ」ルートを仮決めする | ||
| 第2回 | AI活用の種類と「4つの力」
委任記述識別誠実
無料ツールのみ
|
①AI活用の種類 | 相談する・作らせる・カスタムする・自動化する・開発する——この講座で全部体験する地図 |
| ②「4つの力」とは+委任 | AI活用の土台となる4つの力の全体像と、何をAIに任せ何を自分がやるかの判断 | ||
| ③記述 | 意図・文脈・出力形式を的確に伝える力 | ||
| ④識別 | 出力を鵜呑みにせず評価・修正する力 | ||
| ⑤誠実 | 著作権・情報管理と、最初にやる安全設定(学習オプトアウト・全員実施) | ||
| ⑥ワーク | フリーランスとして独り立ちしたら必ず発生する作業(営業リスト作成・提案書・請求管理・実績集計・SNS運用など)を洗い出し、4つの力で棚卸しして所要時間を見積もる(第10回で削減実績の元データになる) |
| 回 | テーマ | チャプター(10分×6) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第3回 | カスタムAIとNotebookLM自分専用AIを持つ
記述委任
無料ツールのみ
|
①カスタムAIとは | 毎回同じ指示を打たずに済む「自分専用AI」という働き方 |
| ②Gemを作ってみる | 自分の文体・口調を指示文に仕込む(第8回の投稿量産で効く) | ||
| ③GPTsという選択肢 | ChatGPT有料プランの人向けに同じ発想を紹介 | ||
| ④NotebookLM① 基本 | 資料を放り込んで「案件専用の脳」を作る | ||
| ⑤NotebookLM② 活用 | 根拠つき要約・音声概要の使いどころ | ||
| ⑥ワーク | 自分のGemとNotebookLMを1つずつ作る | ||
| 第4回 | 相談するAIで自動化GASを構築してみよう
委任
無料ツールのみ
|
①自動化とは | 「作業する人」から「仕組みを設計する人」へ |
| ②自動化できる業務の見つけ方 | 独立後・支援先で毎日毎週繰り返される定型作業の見つけ方(第2回の棚卸しを使う) | ||
| ③GASとは | Googleの中で動き続ける無料の自動化基盤 | ||
| ④GASを構築してみよう | コードはChatGPT・Geminiに相談して書かせて貼るだけ(テンプレ配布) | ||
| ⑤トリガー設定 | 毎朝勝手に動く状態にする | ||
| ⑥ワーク | 第2回で洗い出した作業から「数字が記録として残る定型業務」を1つ選び、GASで自動化する(第9回ダッシュボードの元データになる) | ||
| 第5回 | 開発を体験しようGoogle AI StudioとGitHub
委任識別
無料ツールのみ
|
①開発の基礎用語① | HP・アプリが動く仕組みをざっくり掴む |
| ②開発の基礎用語② | フロント・バック・デプロイなど「作る」前に知る言葉だけ | ||
| ③AI StudioでHPを作る | Google AI Studioに作らせて、その場で動かしてみる | ||
| ④AI Studioでゲーム・アプリ | 遊びながら「自分にも作れる」感覚を掴む | ||
| ⑤GitHubを使ってみよう | 作ったものを保存・公開する場所を持つ | ||
| ⑥ワーク | AI Studioで1本作ってGitHubに置く |
| 回 | テーマ | チャプター(10分×6) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第6回 | Claude基礎講座デスクトップ版セットアップと基本概念
委任記述
Claude Pro ここから
|
①Chat・Cowork・Codeの違い | 話す・働かせる・作らせる——Claudeの3つの使い方と、Claude Pro登録(課金はここから) |
| ②デスクトップ版セットアップ | Web版・アプリ版の違いを押さえて、インストール〜案件フォルダを開くまで(配布ガイド併用) | ||
| ③基本の使い方(実演) | とあるプロジェクトの企画制作をデスクトップアプリで進める実演——頼み方・許可・会話の続け方をまるごと見せる | ||
| ④ファイルの概念——.mdと.html | フォルダ=仕事場。AIが読み書きする.md、人が見る.html——資料はHTMLで出力させると一気に分かりやすくなる | ||
| ⑤CLAUDE.mdとコマンド | 毎回読み込まれる「申し送り書」と、よく使うコマンドを講師の実案件フォルダで実演 | ||
| ⑥ワーク | 自分の案件フォルダを作り、ClaudeにCLAUDE.mdを書かせる | ||
| 第7回 | Claude Codeで HP・LPを作って磨くデザイン改善からNetlify公開まで 記述識別
Claude Pro
|
①Claude Codeとは | チャットAIとの決定的な違い(セットアップ・基本操作は第6回で完了前提) |
| ②HP・LPを一気に生成 | フォルダを指定して仕事を任せる最初の一歩(実演) | ||
| ③Webデザイン基礎用語 | ファーストビュー・余白・導線・配色・トンマナ | ||
| ④用語を使って直させる | 「なんか違う」を具体的な修正指示に変える | ||
| ⑤公開まで完走 | GitHubに保存してNetlifyで公開(GUIだけで完結) | ||
| ⑥ワーク | 自分のHP・LPを1本作り、磨いて公開する | ||
| 第8回 | Skill・MCP・APIで 「1ソース・マルチユース」音声1本から投稿を量産する 委任記述
Claude Pro
|
①APIとMCPについて | AIが外部ツールと繋がる仕組み |
| ②接続実演 | Gmail・カレンダー・スプレッドシートを繋ぐ | ||
| ③Skillについて | 「音声→全投稿」を1コマンドにする発想 | ||
| ④実演①:音声から展開 | 音声メモを文字起こし→自分のGemの文体でX・Instagram・ブログ・メルマガへ | ||
| ⑤実演②:スキル化 | 次回から1コマンドで回るようにまとめる | ||
| ⑥ワーク | 自分の音声1本から投稿セットを量産する | ||
| 第9回 | ダッシュボード・ Webアプリ作成自分の業務OSへ 委任識別
Claude Pro
|
①「作れる」の最終形 | ツールを買う側から作る側へ |
| ②Webアプリの企画 | ツール・診断・記録系の型 | ||
| ③実演:ミニアプリ制作 | Claude Codeでミニアプリを作る | ||
| ④ダッシュボード作成 | GAS・スプレッドシートに集まる数字を1枚に見える化(第4回・第8回の回収) | ||
| ⑤実例デモ | 講師が実際に運用している自動集計ダッシュボード・業務OSを実物で見せる | ||
| ⑥ワーク | 自分のミニアプリ or ダッシュボードを1本作る |
| 回 | テーマ | チャプター(10分×6) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第10回 | 削減スキルを収益に変える①自分の利益改善 ②事業者への導入支援
委任記述識別誠実
Claude Pro
|
①「稼ぐ」の順番 | まず自分の事業で効率化、次にそれを同業者に売る(第1回の回収) |
| ②実例:講師のケース | 自分の事業のAI効率化から、同業者への導入支援・サービス化までの実録 | ||
| ③削減実績を数字にする | 自分と支援先、それぞれの工数・外注費を時給換算し「何時間・いくら減ったか」を語れるようにする(第2回の回収) | ||
| ④AI時代の営業——導入支援の型 | プレゼン資料ではなく「すでに動くもの」を作って持っていく。ヒアリング→試作→見せる、の型 | ||
| ⑤値付けと事例の見せ方 | 契約形態・価格設定。第8・9回の成果物を営業デモに使う | ||
| ⑥ワーク | 「AI導入支援」の提案書を1本作る(第8・9回の成果物を事例として添える) | ||
| 第11回 | マーケティングと案件獲得 +総まとめ最初の1件を取りにいく 委任記述識別誠実
Claude Pro
|
①マーケティングの基礎 | 誰に・何を・どう届けるか。ターゲット/提供価値/導線という最小限の3点セット |
| ②案件はどこにあるか | クラウドソーシング・SNS・紹介の3ルートと、それぞれの向き不向き。AI案件市場の実際 | ||
| ③売りものを決める | GAS自動化/HP・LP制作/AI導入研修——受けられる仕事の型と価格帯を自分の言葉で定義する | ||
| ④プロフィールと提案文 | 第7〜9回の成果物を実績として並べ、Claudeに提案文を書かせて磨く(第6回の記述力の回収) | ||
| ⑤受注から納品まで | 小さく受けて実績にする。見積り・やり取り・納品・請求の流れと、最初にやりがちな失敗 | ||
| ⑥総まとめワーク | クラウドソーシングに登録してプロフィールを整え、1件応募する。自分の4つの力マップ+3ヶ月プランを宣言して卒業(第2回の回収) |